AeroShell Turbine Oil 500 (209л)
AeroShell Turbine Oil 500 — синтетическое масло на основе сложных эфиров с присадками, предназначено для двигателей гражданских и военных самолётов и вертолётов. Может применяться для промышленных и судовых газотурбинных двигателей.
Описание
Артикул:550042637
Характеристики:
Свойства | MIL-PRF-23699F-сорт-STD | AeroShell Turbine Oil 500 |
---|---|---|
Тип масла | синтетическое на основе сложных эфиров | синтетическое на основе сложных эфиров |
Кинематическая вязкость, мм2/с | ||
при 100°C | 4.90 — 5.40 | 5.17 |
при 40°C | не менее 23.0 | 25.26 |
при -40°C | не более 13000 | 8996 |
Температура вспышки, в открытом тигле, °С | не менее 246 | 256 |
Температура застывания, °С | не выше-54 | <-54 |
Кислотное число, мгKOH/г | не более 1 | 0,01 |
Потери на испарение, 6,5 ч при 204°С, % масс | не более 10.0 | 2.52 |
Пенообразование | выдерживает | |
Разбухание стандартного синтетического каучука: | ||
SAE-AMS 3217/1, 72 часа при 70°С, % разбухания | 5 – 25 | выдерживает |
SAE-AMS 3217/4, 72 часа при 204°С, % разбухания | 5 — 25 | выдерживает |
Стандартный силиконовый каучук: 90 часов при 121°С |
5 — 25 | выдерживает |
Термоустойчивость/Коррозионная активность, 96 часов при 274°С: | ||
— изменение веса металла, мг/см2 | не более 4 | 0.5 |
— изменение вязкости, % | не более 5 | 2.69 |
— изменение кислотного числа, мгKOH/г | не более 6 | 2.03 |
Устойчивость к коррозии и окислению: | ||
— 72 часа при 175°С | — | Выдерживает |
— 72 часа при 204°С | — | Выдерживает |
— 72 часа при 218°С | — | выдерживает |
Тест Райдера на шестернях, отн. показатель Hercolube А, % | 102 | 117 |
Испытание на тестовом подшипниковом стенде | ||
— общий показатель дефектных отложений | не более 80.0 | 47 |
— изменение вязкости при 40°С, % | -5 — +30 | 19 |
— изменение кислотного числа, мгKOH/г | не более 2 | 1.1 |
— отложения на фильтре, г | не более 3 | 0.4 |
Прочность на сдвиг — изменение вязкости при 40°С, % |
не более 4 | отсутствует |
Содержание металлических микроэлементов | выдерживает | |
Осадок, мг/л | не более 10 | 2.6 |
Зола, мг/л | не более 1 | 0.05 |
Отзывы
Отзывов пока нет.