AeroShell Turbine Oil 560 (209л)
AeroShell Turbine Oil 560 – синтетическое масло предназначенное для нормальной работы в условиях неблагоприятных сред современных высокомощных турбореактивных двигателей с высокой степенью сжатия, обладает высокой термоокислительной стабильностью.
Описание
Артикул:550042643
Характеристики:
Свойства | MIL-PRF-23699F Сорт HTS | AeroShell Turbine Oil 560 |
---|---|---|
Кинематическая вязкость, мм2/с | ||
при 100°C | 4.90 — 5.40 | 5.24 |
при 40°C | не менее 23.0 | 26.71 |
при -40°C | не более 13000 | 11000 |
Температура вспышки, в открытом тигле, °С | не менее 246 | 268 |
Температура застывания, °С | не выше-54 | -60 |
Кислотное число, мгKOH/г | не более 1 | 0,14 |
Потери на испарение, 6,5 ч при 204°С, % масс | не более 10.0 | 2.0 |
Пенообразование | — | выдерживает |
Разбухание стандартного синтетического каучука: | ||
SAE-AMS 3217/1, 72 часа при 70°С, % разбухания | 5 — 25 | 12.9 |
SAE-AMS 3217/4, 72 часа при 204°С, % разбухания | 5 — 25 | 12.9 |
Стандартный силиконовый каучук: 90 часов при 121°С |
5 — 25 | 8.9 |
Термоустойчивость/Коррозионная активность, 96 часов при 274°С | ||
— изменение веса металла, мг/см2 | не более 4 | 0.23 |
— изменение вязкости при 37,8°С, % | не более 5 | 0.3 |
— изменение кислотного числа, мгKOH/г | не более 6 | 1.5 |
Устойчивость к коррозии и окислению: | ||
72 часа при 175°С | — | Выдерживает |
72 часа при 204°С | — | Выдерживает |
72 часа при 218°С | — | Выдерживает |
Тест Райдера на шестернях, отн. показатель Hercolube А, % | 102 | 126 |
Испытание на тестовом подшипниковом стенде | ||
— общий показатель дефектных отложений | не более 35 | 26 |
— изменение вязкости при 40°С, % | 0 — +35 | 30.8 |
— изменение кислотного числа, мгKOH/г | не более 1.5 | 0.98 |
— отложения на фильтре, г | не более 3 | 0.55 |
Прочность на сдвиг
— изменение вязкости при 40°С, % |
не более 4 | отсутствует |
Содержание металлических микроэлементов | — | выдерживает |
Отзывы
Отзывов пока нет.