Devon Grease LiCaX OG: Winter, Multi Season, Summer (180кг)
Изготовлены на основе синтетических масел ПАО (Devon Grease LiCaX Winter OG, Devon Grease LiCaX Multi Season OG) и глубокоочищенных минеральных масел (Devon Grease LiCaX Summer OG), загущенных специальным комплексным литий-кальциевым мылом.
- Уникальное сочетание высокоэффективных противозадирных присадок и дисульфида молибдена обеспечивает надежную защиту узлов, подвергающихся максимальным контактным и ударным нагрузкам
- Благодаря высокой адгезии, смазок серии Devon Grease LiCaX OG позволяет увеличить интервалы технического обслуживания
- Синтетическое базовое масло обеспечивает отличную прокачиваемость до -50
Описание
Наименование показателя | Devon Grease LiCaX Winter OG | Devon Grease LiCaX Multi Season OG | Devon Grease LiCaX Summer OG |
---|---|---|---|
Цвет | черный | черный | черный |
Тип загустителя | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло | комплексное литиево-кальциевое мыло |
Базовое масло | синтетическое | полусинтетическое | минеральное |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +130 | от — 25 до +130 | от -10 до +130 |
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм2/с | 1000 | 2000 | 4000 |
Рекомендуется применять в АЦСС при температуре окружающей среды, °С | от -50 до +10 | от -25 до +25 | от -10 до +50 |
Классификация смазки | OGFPHC000K-50 | OGFPHC00K-25 | OGFP0K-10 |
Класс консистенции NLGI | 000 | 00 | 0 |
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, в пределах | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Температура каплепадения, °С | — | — | 150 |
Вязкость эффективная, при температуре, °С, Па·С | 1000 (-50°) | 1000 (-20°) | 1000 (-10°) |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: нагрузка сваривания (Рс), Н | 6546 | 6546 | 6546 |
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °С: показатель износа (Dи), мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.