Mobil Centaur XHP 462 (180кг)
Применяется в условиях тяжелых нагрузок и высокой влажности на металлургических и бумагоделательных предприятиях . Конкретные примеры таких применений включают:
- подшипники стенда поворота ковша;
- МНЛЗ;
- подшипники рабочих валков клетей станов горячей прокатки;
- шейки валков;
- гауч-валы, пресс-валы и станинные ролики (ролики рольгангов);
- роликовые подшипники древесных грануляторов.
Описание
Артикул: 153725
Характеристики:
Серия Mobil Centaur XHP 460 | 461 | 462 |
Класс по NLGI | 1 | 2 |
Тип загустителя | Сульфонат кальция | Сульфонат кальция |
Цвет, визуально | Желтый | Желтый |
Пенетрация после перемешивания, 25°C, ASTM D 217 | 315 | 280 |
Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265 | 275 | 275 |
Вязкость масла, ASTM D 445 | ||
сСт при 40ºC | 460 | 460 |
Нагрузка сваривания в 4-шариковой машине, ASTM D 2596, кг | 400 | 400 |
Износ в 4-шариковой машине, ASTM D2266, 40 кг, 1200 об./мин, мм | 0,60 | 0,60 |
Вымывание водой, ASTM D 1264, 1 ч, 79°C, % | 1,0 | 0,5 |
Стойкость к воздействию распыленной воды, ASTM D 4049, % масс. | 25 | 20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.