Mobil Dynagear 600 SL (180кг)
Серия Mobil Dynagear создана и предназначена для высоконагруженных открытых зубчатых передач, обычно применяющихся в горнодобывающем оборудовании, где к смазочным материалам предъявляются особые требования, такие как высокий уровень противозадирных и противоизносных свойств; способность смазывающей пленки сохранять прочность и эффективность даже в суровых условиях, например, при наличии и воздействии водных брызг, пыли и грязи, при высоких и низких температурах.
Описание
Артикул: 152987
Характеристики:
DYNAGEAR 800 EXTRA | DYNAGEAR 600 SL | DYNAGEAR 2000 | DYNAGEAR 4000 | |
Рабочая температура, °C, многоцелевая смазка | -40 до +40 | -37 до +50 | — | |
Рабочая температура, °C, смазка для открытых зубчатых передач, за исключением механизмов системы управления ковшом * | -40 до +10 | -37 до +10 | -20 до +45 | -10 до 55 |
Рабочая температура, °C, система управления ковшом * | — | — | — | -10 до 35 |
Мин. Температура нанесения, °C | -45 | -40 | -20 | -10 |
Число пенетрации перемешанной смазки, мм/10 при 25°C | 400 | 335 | 380 | 390 |
Температура каплепадения, °C | 175 | 198 | 193 | 177 |
Температура вспышки, базовые масла | 158 | 204 | 243 | 268 |
Защита от коррозии | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при100°C | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вязкость масляной фазы | ||||
сСт при 40º C | 680 | 620 | 2000 | 4000 |
сСт при 100°C | 60 | 60 | 120 | — |
Содержание дисульфида молибдена, вес. % | >2.0 | >2.0 | >2.0 | >2.0 |
Нагрузка OK по Тимкен, кг | 25 | 25 | 25 | 25 |
Нагрузка на ЧШМ, кгс | ||||
при сваривании | 800 | 800 | 800 | 800 |
индекс нагрузки износа | 145 | 145 | 145 | 145 |
Диаметр пятна износа на ЧШМ, мм | 0.55 | 0.6 | 0.5 | 0.42 |
Устойчивость по Тимкен (30 фунтов/30 мин.) | Проходит | Проходит | Проходит | Проходит |
вентметр Линкольна | ||||
psi при -40°C | 200 | |||
psi при -35°C | — | 183 | — | — |
psi при -30°C | — | 0 | — | — |
psi при -20°C | — | — | 117 | — |
psi при -6°C | — | — | — | 300 |
Структурнаявязкость, 20 с.-1 | при -30° 10,000 | при 0°C 2000 | при 0°C 2500 | |
сдвиг, P | при -40°C 10,000 | при -40°C 38,000 | при -15°C 9000 | при -10°C 9200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.