Mobilux EP 004 (18кг)
Продукты Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 относятся к семейству смазок с высокими эксплуатационными характеристиками, в которое входят четыре универсальных пластичных индустриальных смазок и две полужидкие смазки специального назначения. Данные пластичные смазки, загущенные гидроксистеаратом лития, обеспечивают высокоэффективную защиту от износа, ржавления и вымывания водой.
Описание
Артикул: 143990
Характеристики:
Свойство | MOBILUX EP 0 | MOBILUX EP 1 | MOBILUX EP 2 | MOBILUX EP 3 | MOBILUX EP 004 |
Класс | NLGI 0 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 3 | NLGI 00 |
Тип загустителя | Литий | Литий | Литий | Литий | Литий |
Вязкость базового масла смазок при 40°С, мм2/с, AMS 1697 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Цвет, визуально | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ |
Температура каплепадения, ºC, ASTM D 2265 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 |
Испытание на противозадирные свойства в 4-шариковой машине, нагрузка сваривания, кгс, ASTM D2596 | 250 | 250 | |||
Испытание на противозадирные свойства в 4-шариковой машине, точка сваривания, кгс, ASTM D2596 | 250 | 250 | 250 | ||
Испытание на износ в 4-шариковой машине, диаметр пятна износа, мм, ASTM D2266 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Испытание на износ в 4-шариковой машине, диаметр пятна износа, 40 кг, 1200 об/мин, 1 час, 75 C, мм, ASTM D2266 | 0,5 | ||||
Пенетрация, 60Х, 0,1 мм, ASTM D217 | 370 | 325 | 280 | 235 | 415 |
Испытание на ржавление SKF, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 0-0 | ||||
Испытание на ржавление SKF, подшипник 1, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Испытание на ржавление SKF, подшипник 2, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, кг, ASTM D 2509 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.