АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-38
Ток | 350 |
Емкость, Aч | 38 |
Масса, кг | 9,6 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 128 |
Высота, мм | 223 |
АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-40
Ток | 360 |
Емкость, Aч | 40 |
Масса, кг | 11 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 187 |
Ширина, мм | 128 |
Высота, мм | 223 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-44
Ток | 420 |
Емкость, Aч | 44 |
Масса, кг | 13,6 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-45
Ток | 420 |
Емкость, Aч | 45 |
Масса, кг | 13,8 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-47
Ток | 450 |
Емкость, Aч | 47 |
Масса, кг | 14 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-50
Ток | 450 |
Емкость, Aч | 50 |
Масса, кг | 14,7 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-50
Ток | 450 |
Емкость, Aч | 50 |
Масса, кг | 11,5 |
Полярность | (3)-L/(4)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 236 |
Ширина, мм | 129 |
Высота, мм | 220 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-52
Ток | 450 |
Емкость, Aч | 52 |
Масса, кг | 15 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-55
Ток | 440 |
Емкость, Aч | 55 |
Масса, кг | 14.2 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-56
Ток | 440 |
Емкость, Aч | 56 |
Масса, кг | 16,35 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-57
Ток | 450 |
Емкость, Aч | 57 |
Масса, кг | 15,1 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-60
Ток | 460 |
Емкость, Aч | 60 |
Масса, кг | 14.2 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-61
Ток | 580 |
Емкость, Aч | 61 |
Масса, кг | 17,5 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-62
Ток | 480 |
Емкость, Aч | 62 |
Масса, кг | 14.2 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-63
Ток | 490 |
Емкость, Aч | 63 |
Масса, кг | 17 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-65
Ток | 510 |
Емкость, Aч | 65 |
Масса, кг | 17,2 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-65
Ток | 600 |
Емкость, Aч | 65 |
Масса, кг | 15,8 |
Полярность | (3)-L/(4)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-66
Ток | 540 |
Емкость, Aч | 66 |
Масса, кг | 18,6 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-70
Ток | 600 |
Емкость, Aч | 70 |
Масса, кг | 17,8 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-71
Ток | 640 |
Емкость, Aч | 71 |
Масса, кг | 18,6 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-72
Ток | 600 |
Емкость, Aч | 72 |
Масса, кг | 19,4 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 207 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-74
Ток | 640 |
Емкость, Aч | 74 |
Масса, кг | 20,3 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-75
Ток | 640 |
Емкость, Aч | 75 |
Масса, кг | 17.5 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-77
Ток | 680 |
Емкость, Aч | 77 |
Масса, кг | 22 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-80
Ток | 680 |
Емкость, Aч | 80 |
Масса, кг | 21 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-82
Ток | 680 |
Емкость, Aч | 82 |
Масса, кг | 25,3 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-85
Ток | 700 |
Емкость, Aч | 85 |
Масса, кг | 25,3 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-88
Ток | 720 |
Емкость, Aч | 88 |
Масса, кг | 25,3 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-90
Ток | 720 |
Емкость, Aч | 90 |
Масса, кг | 22 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-90
Ток | 800 |
Емкость, Aч | 90 |
Масса, кг | 24 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 304 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-91
Ток | 740 |
Емкость, Aч | 91 |
Масса, кг | 24 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-92
Ток | 760 |
Емкость, Aч | 92 |
Масса, кг | 26,5 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-95
Ток | 760 |
Емкость, Aч | 95 |
Масса, кг | 27 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-100
Ток | 800 |
Емкость, Aч | 100 |
Масса, кг | 22 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster ASIA 6СТ-100
Ток | 800 |
Емкость, Aч | 100 |
Масса, кг | 21,5 |
Полярность | (3)-L/(4)-R |
Корпус и крепление | B00 |
Длина, мм | 304 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-102
Ток | 800 |
Емкость, Aч | 102 |
Масса, кг | 27,9 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-105
Ток | 800 |
Емкость, Aч | 105 |
Масса, кг | 28 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
АКБ QuiсkMaster 6СТ-110
Ток | 920 |
Емкость, Aч | 110 |
Масса, кг | 22 |
Полярность | (1)-L/(0)-R |
Корпус и крепление | euro B13 |
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |