Типичные физико-химические характеристики Shell Gadus S2 Thread Compound 1 | ||
Наименование показателей | Метод | Значение |
Консистенция по NLGI | 1 | |
Цвет | Визуально | Черный |
Тип загустителя | Кальциевое мыло | |
Тип базового масла | Минеральное | |
Кинематическая вязкость базового масла, мм2/с | ||
при 40°C | IP 71/ ASTMD445 | 120 |
при 100°C | 12 | |
Температура каплепадения, °С | IIP 132/ ASTM D 566-76 |
140 |
Пенетрация при 25°C после перемешивания, 0.1 мм | IP 50/ASTM-D217 | 310-340 |
Низкотемпературные свойства | Отличные |