Наименование | SAE | API | Кол-во в короб. |
Для бензиновых двигателей | |||
ZIC HIFLO минеральное | 10W40 | SH | 1лх12 |
4лх4 | |||
15W40 | SH | 1лх12 | |
4лх4 | |||
SG/CF-4 | 200л | ||
20W50 | SH | 4лх6 | |
ZIC A | 5W30 | SN | 1лх12 |
4лх4 | |||
20л | |||
200 л | |||
10W40 | SМ | 1лх12 | |
4лх4 | |||
20л | |||
200 л | |||
ZIC A + | 5W30 | SМ/CF | 1лх12 |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
200 л | |||
10W40 | SМ/CF | 1лх12 | |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
200 л | |||
ZIC 0W | 0W30 | SМ | 1лх12 |
4 л | |||
Для бензиновых и дизельных двигателей | |||
ZIC XQ синтетика | 5W40 | SN | 1лх12 |
4лх4 | |||
200л | |||
5W30 | SМ/CF | 1лх12 | |
4лх4 | |||
ZIC XQ FE синтетика | 5W30 | 1лх12 | |
4лх4 | |||
200л | |||
ZIC XQ TOP синтетика | 5W30 | 1лх12 | |
4лх4 | |||
ZIC XQ LS синтетика | 5W40 | SМ/CF | 1лх12 |
4лх4 | |||
5W30 | SМ/CF | 1лх12 | |
4лх4 | |||
Для дизельных двигателей | |||
ZIC XQ 5000 синтетика | 10W40 | CI-4 | 20л |
15W40 | CI-4/SL | 20л | |
ZIC SD 5000 минеральное | 10W30 | CF-4 | 200л |
15W40 | CF-4 | 1лх12 | |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
200л | |||
ZIC RV | 5W30 | CI-4 | 1лх12 |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
200л | |||
10W40 | CI-4 | 1лх12 | |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
ZIC 5000 | 10W40 | CI-4 | 1лх12 |
4лх4 | |||
6лх3 | |||
20л | |||
200л | |||
ZIC 5000 Power | 15W40 | CI-4/SL | 20л |
200л | |||
ZIC 7000 FE | 5W30 | 20л | |
200л | |||
ZIC 7000 EURO | 10W40 | 20л | |
200л | |||
Трансмиссионные масла | |||
ZIC G-F TOP (синтетика) | 75W85 | GL-4 | 1лх12 |
4лх4 | |||
200л | |||
75W90 | GL-4/5 | 1лх12 | |
4лх4 | |||
200л | |||
ZIC G-FF | 75W85 | GL-4 | 1лх12 |
4лх4 | |||
200л | |||
ZIC G-EP | 80W90 | GL-4 | 1лх12 |
4лх4 | |||
ZIC G-5 | 80W90 | GL-5 | 1лх12 |
4лх4 | |||
20л | |||
200л | |||
85W140 | GL-5 | 4лх4 | |
20л | |||
200л | |||
ZIC ATF II (DEXRON II) | 1лх12 | ||
4лх4 | |||
20л | |||
200л | |||
ZIC ATF III (DEXRON III) | 1лх12 | ||
4лх4 | |||
20л | |||
ZIC ATF SP-III синтетика | 1лх12 | ||
4лх4 | |||
ZIC Multi-Vehicle ATF | 1лх12 | ||
4лх4 | |||
Для двухтактных лодочных моторов с водяным охлаждением | |||
ZIC MAHA 2T Marine | 0,414л х 24 | ||
Для двухтактных и четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением | |||
ZIC MAHA 4T | 10W40 | SJ | 1лх12 |
ZIC MAHA 2T | 1лх12 | ||
Спецжидкости | |||
ZIC SuperА /Антифриз/(готовый) | 4лх4 | ||
ZIC DOT-4 (тормозная жидкость) | J1703 | 0,5лх24 | |
ZIC FLUSHING OIL /промыв. масло/ | 4лх4 | ||
200л |
Наименование | Вязкость | Объём |
Гидравлические масла | ||
ZIC VEGA | 32 | 20л |
200л | ||
46 | 20л | |
200л | ||
ZIC VEGA X | 32 | 20л |
200л | ||
46 | 20л | |
200л | ||
Пластичная смазка | ||
ZIC CROWN GREASE | EP 00 | 15 кг |
EP 2 | 0,4кг | |
15 кг | ||
SK WHELL BEARING GREASE | 2 | 15 кг |
180 кг | ||
3 | 15 кг | |
180 кг | ||
Редукторные масла | ||
ZIC SUPER GEAR EP | 68 | 20л |
200л | ||
100 | 20л | |
200л | ||
150 | 20л | |
200л | ||
220 | 20л | |
200л | ||
320 | 20л | |
200л | ||
460 | 20л | |
200л | ||
680 | 20л | |
200л | ||
Компрессорные масла для винтовых и роторных компрессоров | ||
SK COMPRESSOR OIL | RS 32 | 20л |
200л | ||
RS 46 | 20л | |
200л | ||
RS 68 | 20л | |
200л | ||
Компрессорные масла для воздушных компрессоров пистонного типа | ||
SK COMPRESSOR OIL | P 32 | 20л |
200л | ||
P 68 | 20л | |
200л | ||
P 77 | 20л | |
200л | ||
P 100 | 20л | |
200л | ||
P 150 | 20л | |
200л | ||
Масло для автотракторной техники | ||
ZIC UTF 65 | 20л | |
200л | ||
ZIC H-Trans | 10W | 200л |
30 | 200л | |
Циркуляционные масла | ||
SK MACHINE OIL | 46 | 20л |
46 | 200л | |
68 | 20л | |
68 | 200л | |
100 | 200л | |
150 | 200л | |
320 | 200л | |
460 | 200л | |
Масла для направляющих | ||
ZIC SUPER WAY | 32 | 20л |
68 | 20л | |
Турбинные масла | ||
SK TURBINE OIL | 32 | 20л |
200л | ||
46 | 20л | |
200л | ||
68 | 20л | |
200л | ||
150 | 200л | |
Масла-теплоносители | ||
SK THERM OIL | 20л | |
200л | ||
300 | 20л | |
200л | ||
Белые масла | ||
PHAZOL | 7 | 200л |
10 | 200л | |
18 | 200л | |
24 | 200л | |
35 | 200л |